<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dChris.net &#187; museumsquartier</title>
	<atom:link href="http://www.dchris.net/tag/museumsquartier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dchris.net</link>
	<description>Christian Lendl &#124; multimedia engineering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 22:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>digitalks #11</title>
		<link>http://www.dchris.net/2009/10/digitalks-11/</link>
		<comments>http://www.dchris.net/2009/10/digitalks-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitalks]]></category>
		<category><![CDATA[museumsquartier]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dchris.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[vorgestern waren wieder digitalks im wiener museumsquartier, diesmal waren mobile applications das thema. wieder hervorragend organisiert von meral und gut gefüllt, jedoch gab es bei den vortragenden einige unsicherheiten bei einzelnen applications (wie mario beschreibt) und auch die präsentation von applications auf smartphones vor großem publikum hat nicht immer ganz reibungslos funktioniert. dennoch: gelungener abend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vorgestern waren wieder <a title="digitalks" href="http://www.digitalks.at" target="_blank">digitalks</a> im wiener museumsquartier, diesmal waren mobile applications das thema. wieder hervorragend organisiert von <a title="meral auf twitter" href="http://www.twitter.com/kigo" target="_blank">meral</a> und gut gefüllt, jedoch gab es bei den vortragenden einige unsicherheiten bei einzelnen applications (wie <a title="mario über digitalks" href="http://www.neo2.org/2009/09/digitalks-11-mobile-applications-zusatz/" target="_blank">mario</a> beschreibt) und auch die präsentation von applications auf smartphones vor großem publikum hat nicht immer ganz reibungslos funktioniert. dennoch: gelungener abend und guter vorgeschmack auf den <a title="digiday09" href="http://www.digitalks.at/2009/06/17/digiday09/" target="_blank">digiday09 am 17. oktober</a>. als vorbereitungslektüre empfiehlt sich das <a title="digitalks handbuch auf issuu" href="http://issuu.com/kigomedia/docs/digitalksbuch?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">digitalks handbuch</a>, das <a title="digitalksbuch" href="http://www.digitalks.at/2009/10/01/digitalksbuch/" target="_blank">gerade frisch erschienen ist</a> (für leseratten aus dem tourismusbereich sei auch noch der <a title="travel2.0" href="http://blog.austriatourism.com/travel-2-0-guide" target="_blank">travel2.0 guide der österreich werbung</a> erwähnt).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_dchris%2Ftags%2Fdigitalks11%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_dchris%2Ftags%2Fdigitalks11%2F&amp;user_id=23392528@N02&amp;tags=digitalks11&amp;jump_to=&amp;start_index=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_dchris%2Ftags%2Fdigitalks11%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_dchris%2Ftags%2Fdigitalks11%2F&amp;user_id=23392528@N02&amp;tags=digitalks11&amp;jump_to=&amp;start_index="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dchris.net/2009/10/digitalks-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WienWeb2.0</title>
		<link>http://www.dchris.net/2008/12/wienweb20/</link>
		<comments>http://www.dchris.net/2008/12/wienweb20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[museumsquartier]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wienweb20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dchris.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war im Museumsquartier die Eröffnung von WienWeb2.0. Diese Plattform soll die bestehenden Initiativen im Social Web (u.a. Barcamps,Webmontag und Digitalks) interessierten Menschen näher bringen. Dies findet auch in Form einer Wandinstallation statt, wo auf 2 Screens Infos und aggregierte Bilder/Tweets/usw. angezeigt werden. Meiner einer hat dort photographiert, die Ergebnisse finden sich auf meiner FlickR-Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Gestern war im Museumsquartier die <a title="Eröffnung" href="http://www.digitalks.at/2008/12/11/wienweb20-feierlich-eroeffnet/" target="_blank">Eröffnung</a> von <a title="WienWeb2.0" href="http://www.wienweb20.at/" target="_blank">WienWeb2.0</a>. Diese Plattform soll die bestehenden Initiativen im Social Web (u.a. Barcamps,<a title="WebMontag" href="http://www.wienweb20.at/initiative/webmontag" target="_blank">Webmontag</a> und <a title="Digitalks" href="http://www.digitalks.at" target="_blank">Digitalks</a>) interessierten Menschen näher bringen. Dies findet auch in Form einer Wandinstallation statt, wo auf 2 Screens Infos und aggregierte Bilder/Tweets/usw. angezeigt werden.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/_dchris/3098893702/"><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="wienweb20" src="http://www.dchris.net/wp-content/uploads/wienweb20.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a></p>
<p>Meiner einer hat dort photographiert, die Ergebnisse <a title="FlickR Album von dChris" href="http://www.flickr.com/photos/_dchris/sets/72157610944502049/" target="_self">finden sich auf meiner FlickR-Seite</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dchris.net/2008/12/wienweb20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
